7件の物件があります。
13.2万円(賃料)
| 敷金 | 0ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 保証金 | 3ヶ月(1ヵ月償却) |
| 間取り | - |
| 住所 | 愛知県清須市西枇杷島町日の出1-1 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 西枇杷島駅 徒歩1分 東海道本線 枇杷島駅 徒歩11分 |
| 築年数 | 1985年 5月 |
| 建物面積 | 64.90㎡ |
| 駐車場有無・料金 | 空有(2台) / 14,000円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 管理費/共益費 | 11,000円 |
| 階建て | 3階建 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
12万円(賃料)
| 敷金 | 0ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 12万円 |
| 保証金 | 36万円(50%償却) |
| 間取り | - |
| 住所 | 愛知県清須市春日江先40 |
| 最寄り駅 | JR東海交通城北線 尾張星の宮駅 徒歩23分 東海道本線 清洲駅 徒歩28分 |
| 築年数 | 1993年 4月 |
| 建物面積 | 90.80㎡ |
| 駐車場有無・料金 | 1台分込 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 管理費/共益費 | - |
| 階建て | 4階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
8.5万円(賃料)
| 敷金 | 0ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 保証金 | 2ヶ月(100%償却) |
| 間取り | - |
| 住所 | 愛知県清須市新清洲3丁目7-11 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩2分 |
| 築年数 | 1988年 6月 |
| 建物面積 | 26.50㎡ |
| 駐車場有無・料金 | 1台分込 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 管理費/共益費 | 込 |
| 階建て | 3階建 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
12.1万円(賃料)
| 敷金 | 0ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 保証金 | 3ヶ月(1ヵ月償却) |
| 間取り | - |
| 住所 | 愛知県清須市西枇杷島町日の出1-1 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 西枇杷島駅 徒歩1分 東海道本線 枇杷島駅 徒歩11分 |
| 築年数 | 1985年 5月 |
| 建物面積 | 64.79㎡ |
| 駐車場有無・料金 | 空有(2台) / 14,000円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 管理費/共益費 | 11,000円 |
| 階建て | 3階建 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
5.5万円(賃料)
| 敷金 | 0ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 保証金 | 2ヶ月 |
| 間取り | - |
| 住所 | 愛知県清須市須ケ口駅前2丁目12 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 須ケ口駅 徒歩2分 |
| 築年数 | 1984年 9月 |
| 建物面積 | 29.75㎡ |
| 駐車場有無・料金 | 無 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 管理費/共益費 | 3,000円 |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
102万円(賃料)
| 敷金 | 3ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 0ヶ月 |
| 間取り | - |
| 住所 | 愛知県清須市春日郷裏22 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線「清洲駅」 徒歩17分 |
| 築年数 | 1990年3月 |
| 建物面積 | 1956.63㎡ |
| 駐車場有無・料金 | 賃料込 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 管理費/共益費 | - |
| 階建て | 4階建 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
15.4万円(賃料)
| 敷金 | 3ヶ月(2ヵ月償却) |
|---|---|
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 保証金 | 0ヶ月 |
| 間取り | - |
| 住所 | 愛知県清須市阿原星の宮93-1 |
| 最寄り駅 | JR東海交通城北線 尾張星の宮駅 徒歩2分 東海道本線 枇杷島駅 徒歩20分 |
| 築年数 | 2025年 11月 |
| 建物面積 | 65.84㎡ |
| 駐車場有無・料金 | 賃料込 |
| 構造 | 木造 |
| 管理費/共益費 | 5,500円 |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |