8件の物件があります。
1,400万円
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市西堀江 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 須ケ口駅 徒歩5分 |
| 築年数 | 1983年 6月 |
| 土地面積 | 112.44㎡ / 34.01坪 |
| 建物面積 | 91.91㎡ / 27.8坪 |
| 構造 | 木造 |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
2,499万円
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市西市場1丁目5番地14 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩12分 東海道本線 清洲駅 徒歩15分 |
| 築年数 | 1993年 9月 |
| 土地面積 | 131.19㎡ / 39.68坪 |
| 建物面積 | 130.77㎡ / 39.55坪 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
4,199万円
| 間取り | 3LDK+2SLDK |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市春日上須ケ田21-18 |
| 最寄り駅 | 東海道本線 稲沢駅 徒歩24分 東海道本線 清洲駅 徒歩33分 |
| 築年数 | 2012年 5月 |
| 土地面積 | 446.77㎡ / 135.14坪 |
| 建物面積 | 190.00㎡ / 57.47坪 |
| 構造 | 木造 |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
2,399万円
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市西田中蓮池18-3 |
| 最寄り駅 | JR東海交通城北線 尾張星の宮駅 徒歩5分 東海道本線 枇杷島駅 徒歩28分 |
| 築年数 | 2010年 12月 |
| 土地面積 | 127.18㎡ / 38.47坪 |
| 建物面積 | 99.22㎡ / 30.01坪 |
| 構造 | 木造 |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
3,399万円
| 間取り | 4LDK+1S |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市廻間3丁目4番6 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩16分 東海道本線 清洲駅 徒歩19分 |
| 築年数 | 2025年 6月 (建築中) |
| 土地面積 | 150.02㎡ |
| 建物面積 | 101.26㎡ |
| 構造 | 木造 |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
3,399万円
| 間取り | |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市廻間3丁目4番6 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩16分 東海道本線 清洲駅 徒歩19分 |
| 築年数 | 2025年 6月 (建築中) |
| 土地面積 | 150.02㎡ |
| 建物面積 | 101.26㎡ |
| 構造 | 4LDK+1S |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
2,999万円
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市春日上高畑 |
| 最寄り駅 | 東海道本線 稲沢駅 徒歩23分 東海道本線 清洲駅 徒歩35分 祢宜家コミュニティセンターバス停下車 徒歩7分 |
| 築年数 | 2025年 9月 (建築中) |
| 土地面積 | 134.12㎡ |
| 建物面積 | 100.45㎡ |
| 構造 | 木造 |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
2,650万円
| 間取り | 3LDK+1S |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市朝日五条67-2 |
| 最寄り駅 | 東海道本線 清洲駅 徒歩20分 |
| 築年数 | 2013年 9月 (築12年) |
| 土地面積 | 122.71㎡ |
| 建物面積 | 107.65㎡ |
| 構造 | 木造 |
| 階建て | 2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |