3件の物件があります。
1,199万円
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市土器野内宮野642-1 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新川橋駅 徒歩12分 |
| 築年数 | 1989年 10月 |
| 専有面積 | 61.16㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 管理費/共益費 | 5,140円 |
| 修繕積立金 | 11,140円 |
| 階建て | 7階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
1,199万円
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市西堀江1906 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新川橋駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線 須ケ口駅 徒歩12分 名鉄名古屋本線 二ツ杁駅 徒歩20分 |
| 築年数 | 1989年 12月 (築35年) |
| 専有面積 | 68.61㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 管理費/共益費 | 8,600円 |
| 修繕積立金 | 15,230円 |
| 階建て | 4階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
1,150万円
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 住所 | 愛知県清須市西堀江1906 |
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新川橋駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線 須ケ口駅 徒歩12分 名鉄名古屋本線 二ツ杁駅 徒歩20分 |
| 築年数 | 1989年 12月 (築35年) |
| 専有面積 | 64.36㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 管理費/共益費 | 8,000円 |
| 修繕積立金 | 14,290円 |
| 階建て | 4階 |
| 取引態様 | 仲介 |