23件の物件があります。
1,780万円
| 住所 | 愛知県海部郡大治町大字西條字石間畑45番 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄津島線 七宝駅 徒歩35分 名古屋市営東山線 中村公園駅 バス22分 大治西条 停歩5分 |
| 土地面積 | 203.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 28.99万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
2,320万円
| 住所 | 清須市助七1丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新川橋駅 徒歩14分 東海道本線 枇杷島駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 213.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 36.01万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
1,994万円
| 住所 | 清須市須ケ口野中 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線「須ケ口」駅 徒歩6分 名鉄名古屋本線「新川橋」駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 188.42㎡(56.99坪) |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 176% |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
930万円
| 住所 | 清須市須ケ口上案土野990番153 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新川橋駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線 須ケ口駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 79.33㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 38.77万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
1,880万円
| 住所 | 愛知県清須市上条2丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩11分 名鉄名古屋本線 丸ノ内駅 徒歩13分 名鉄津島線 甚目寺駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 177.16㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 35.08万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
7,300万円
| 住所 | 愛知県あま市西今宿平割四14、15、22-1、22-2 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 丸ノ内駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 360.68坪 |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 20.24万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
3,890万円
| 住所 | 愛知県清須市春日落合 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東海道本線 稲沢駅 徒歩29分 東海道本線 清洲駅 徒歩32分 |
| 土地面積 | 428.72㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 30万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 |
2,980万円
| 住所 | 愛知県清須市上条2丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 261.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 37.75万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
1,800万円
| 住所 | 愛知県清須市桃栄4丁目82番 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 須ケ口駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線 新川橋駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 166.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
660万円
| 住所 | 愛知県稲沢市平和町平六87 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄津島線 勝幡駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 114.57㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 19.05万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介 |
5,480万円
| 住所 | 愛知県清須市春日郷裏 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東海道本線 清洲駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 542.23㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 33.41万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
2,980万円
| 住所 | 愛知県清須市東須ケ口 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 須ケ口駅 徒歩13分 名鉄名古屋本線 丸ノ内駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 220.63㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 44.6万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専任媒介 |
3,880万円
| 住所 | 愛知県清須市清洲 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線 丸ノ内駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 285.62㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 44.91万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
1,080万円
| 住所 | 愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杁125 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 二ツ杁駅 徒歩6分 東海道本線 枇杷島駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 131.66㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 27.12万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介 |
980万円
| 住所 | 愛知県清須市鍋片3丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 丸ノ内駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 85.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 38.12万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
3,360万円
| 住所 | 愛知県清須市一場屋舗 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東海道本線 清洲駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 300.82㎡ |
| 建築条件 | - |
| 坪単価 | 36.93万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
1,850万円
| 住所 | 愛知県弥富市五之三町川平 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄尾西線 五ノ三駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 482.40㎡ |
| 建築条件 | - |
| 坪単価 | 12.68万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
1,280万円
| 住所 | 愛知県清須市桃栄2丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 須ケ口駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 115.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 36.8万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
880万円
| 住所 | 愛知県清須市土田小中畑 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩5分 名鉄名古屋本線 丸ノ内駅 徒歩19分 東海道本線 清洲駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 97.64㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 29.8万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 180% |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
1,350万円
| 住所 | 愛知県清須市寺野美鈴 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海交通城北線 尾張星の宮駅 徒歩7分 東海道本線 枇杷島駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 丸ノ内駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 151.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 29.56万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
4,700万円
| 住所 | 愛知県清須市西枇杷島町橋詰 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 名鉄名古屋本線 西枇杷島駅 徒歩4分 名鉄名古屋本線 東枇杷島駅 徒歩9分 東海道本線 枇杷島駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 393.37㎡ |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 39.5万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
1,120万円
| 住所 | 愛知県清須市春日須ケ田 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東海道本線 稲沢駅 徒歩22分 東海道本線 清洲駅 徒歩36分 名鉄名古屋本線 奥田駅 徒歩42分 |
| 土地面積 | 464.00㎡ |
| 建築条件 | - |
| 坪単価 | 7.98万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
1,242万円
| 住所 | 愛知県清須市春日須ケ田 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東海道本線 稲沢駅 徒歩25分 東海道本線 清洲駅 徒歩32分 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩52分 |
| 土地面積 | 358.00㎡ |
| 建築条件 | - |
| 坪単価 | 11.47万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 取引態様 | 一般媒介 |