清須市内
※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P阿原001 | 清須市阿原星の宮181番1 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P阿原004 | 清須市阿原宮東93番 | 満車 | 未舗装 | 6,200円 |
| P阿原005 | 清須市阿原宮東95番 | 満車 | 未舗装 | 6,000円 |
| P阿原006 | 清須市阿原池之表159番1 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P阿原007 | 清須市阿原池之表159番2 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P阿原008 | 清須市阿原神門72番2 | 満車 | 未舗装 | 5,500円 |
| P阿原009 | 清須市阿原池之表99番 | 満車 | アスファルト | 6,600円 |
| P阿原010 | 清須市阿原神門185番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P阿原013 | 清須市阿原宮前132番 | 満車 | 未舗装 | 6,000円 |
| P阿原014 | 清須市阿原八幡169番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P阿原015 | 清須市阿原宮東14番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P阿原016 | 清須市阿原神門170 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P阿原017 | 清須市阿原神門193番 | 満車 | アスファルト | 5,000円 |
| P阿原018 | 清須市阿原宮前1番地2 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P阿原019 | 清須市阿原宮東122・123・199番地 | 詳細 | アスファルト | 5,000円~6,600円 |
| P阿原019 | 清須市阿原宮東122・123・199番地(バイク専用) | 詳細 | アスファルト | 6,600円 |
| P阿原020 | 清須市阿原八幡98、99番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P阿原021 | 清須市阿原星の宮191番2 | 満車 | 未舗装 | 5,500 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P助七002 | 清須市助七1丁目64番 | 詳細 | 未舗装 | 5,000円 |
| P助七004 | 清須市助七東山中82番 | 満車 | アスファルト | 6,000円 |
| P助七005 | 清須市助七東山中81番 | 満車 | アスファルト | 4,500円~6,000円 |
| P助七006 | 清須市助七東山中91番2 | 満車 | 未舗装 | 6,000円 |
| P助七008 | 清須市助七五反田34番 | 満車 | 未舗装 | 6,000円 |
| P助七009 | 清須市助七五反田36番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P助七010 | 清須市助七五反田106番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P助七011 | 清須市助七五反田114・115番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P助七012 | 清須市助七東山中94番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| P助七013 | 清須市助七東山中34番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P外西001 | 清須市西須ヶ口118番 | 詳細 | 未舗装 | 4,500円 |
| P外西002 | 清須市桃栄四丁目114番 | 満車 | アスファルト | 7,000円 |
| P外西004 | 清須市萩野83番1 | 詳細 | 未舗装 | 6,000円 |
| P外西006 | 清須市桃栄四丁目30番 | 詳細 | 未舗装 | 5,000円 |
| P外西008 | 清須市桃栄四丁目217番 | 詳細 | 未舗装 | 6,000円 |
| P外西009 | 清須市桃栄三丁目68番 | 詳細 | 未舗装 | 5,000円 |
| P外西012 | 清須市桃栄三丁目153・154番地 | 詳細 | 未舗装 | 5,000円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P鍋片001 | 清須市鍋片1丁目5番 | 詳細 | 未舗装 | 5,500円 |
| P鍋片004 | 清須市鍋片1丁目95番 | 詳細 | 未舗装 | 5,000円 |
| P鍋片005 | 清須市鍋片3丁目15・16番 | 詳細 | 未舗装 | 5,500円 |
| P鍋片006 | 清須市鍋片3丁目65番1 | 詳細 | 未舗装 | 6,000円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| Pカーサ横町 | 清須市土器野大山34番4、42番 | 空き | アスファルト | 6,000円 |
| P土器野002 | 清須市土器野天水827番 | 詳細 | 未舗装 | 5,000円 |
| P土器野004 | 清須市土器野天水795番 | 詳細 | 未舗装 | 4,000円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| Pアーバニア養和 | 清須市西枇杷島町養和242-49 | 満車 | アスファルト | 3,000円~5,000円 |
| P西枇001 | 清須市西枇杷島町地領一丁目14番4 | 詳細 | アスファルト | 5,000円 |
| P西枇002 | 清須市西枇杷島町押花65番 | 満車 | アスファルト | 6,000円 |
| P西枇003 | 清須市西枇杷島町橋詰37番 | 詳細 | 砂利 | 6,000円 |
| P西枇006 | 清須市西枇杷島町城並二丁目3-3 | 詳細 | アスファルト | 6,000円 |
| P西枇007 | 清須市西枇杷島町旭二丁目29番 | 詳細 | 砂利 | 6,000円 |
| P西枇008 | 清須市西枇杷島町北大和23-4 | 満車 | 砂利 | 5,000円 |
| P西枇010 | 清須市西枇杷島町橋詰79番1.8 | 詳細 | アスファルト | 7,000円 |
| P西枇011 | 清須市西枇杷島町地領二丁目3番9 | 詳細 | アスファルト | 5,000円 |
| P西枇013 | 清須市西枇杷島町弁天44番2 | 詳細 | アスファルト | 6,000円 |
| P西枇014 | 清須市西枇杷島町芳野一丁目47番2 | 詳細 | 砂利 | 6,000円 |
| P西枇015 | 清須市西枇杷島町弁天32番4 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P西枇016 | 清須市西枇杷島町上新97番 | 詳細 | アスファルト | 6,000円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P春日004 | 清須市春日落合411番 | 詳細 | 砂利 | 4,500円 |
| P春日005 | 清須市春日落合451番 | 詳細 | 砂利 | 4,500円 |
| P春日006 | 清須市春日落合520番・521番 | 詳細 | 砂利 | 4,500円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P清洲東001 | 清須市西田中白山102番 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P清洲東002 | 清須市西田中城下125番 | 詳細 | 砂利 | 4,500円 |
| P清洲東004 | 清須市西田中白山113番 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P清洲東005 | 清須市清洲田中町132番地1 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P清洲東006 | 清須市清洲下町2256番1 | 詳細 | アスファルト | 5,000円 |
| P清洲東007 | 清須市西田中蓮池111番 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P清洲東008 | 清須市西田中松本72番 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P清洲東010 | 清須市西田中蓮池99番 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P清洲東011 | 清須市朝日城屋敷60番4 | 詳細 | アスファルト | 5,000円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P清洲西001 | 清須市上条一丁目4番13 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P清洲西002 | 清須市土田一丁目9番7 | 詳細 | 砂利 | 4,500円 |
| P清洲西003 | 清須市清洲2346番1・2346番3 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P清洲西004 | 清須市新清洲三丁目4番4号 | 詳細 | アスファルト | 5,500円 |
| P清洲西006 | 清須市土田一丁目5番4 | 詳細 | 砂利 | 5,500円 |
| P清洲西009 | 清須市新清洲一丁目8番12 | 満車 | 砂利 | 6,000円~8,000円 |
| P清洲西010 | 清須市新清洲三丁目7番1 | 満車 | アスファルト | 6,000円 |
| P清洲西011 | 清須市清洲神明町545番6 | 詳細 | アスファルト | 6,000円 |
| P清洲西013 | 清須市西市場一丁目5番8他 | 満車 | アスファルト | 6,000円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P稲沢001 | 稲沢市北市場町本町二丁目9-4 | 詳細 | 砂利 | 4,000円 |
| P稲沢002 | 稲沢市中之庄町高上1番43 | 詳細 | 砂利 | 4,000円 |
| P稲沢003 | 稲沢市奥田天目寺町116番 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P西001 | 西区あし原町17番 | 満車 | 砂利、コンクリート | 6,000円 |
| P西002 | 西区あし原町21番 | 詳細 | 砂利 | 5,500円 |
| P西003 | 西区あし原町133番1 | 満車 | 砂利 | 7,000円 |
| P西005 | 西区あし原町141番 | 詳細 | 砂利 | 5,500円 |
| P西006 | 西区あし原町204番 | 詳細 | 砂利 | 5,500円 |
| P西007 | 西区あし原町282番 | 詳細 | 砂利 | 5,500円 |
| P西008 | 西区中小田井三丁目277・281番 | 満車 | アスファルト | 6,000円 |
| P西009 | 西区中小田井三丁目440番 | 詳細 | アスファルト | 6,000円 |
| P西010 | 西区二方町31番3 | 満車 | 砂利 | 10,000円 |
| P西011 | 西区野南町101番1・2 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P西012 | 西区城西町258番・259番 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| P西013 | 西区こも原57番 | 詳細 | コンクリート | 6,000円 |
| P西014 | 西区あし原町242番 | 詳細 | アスファルト | 7,000円 |
| P西015 | 西区児玉三丁目719番 | 詳細 | 砂利 | 8,000円 |
| P西016 | 名古屋市西区浮野町28番 | 詳細 | 砂利 | 5,000円 |
| 番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(月) |
|---|---|---|---|---|
| P北名古屋001 | 北名古屋市加島新田加島西116 | 満車 | アスファルト | 6,000円 |
